Pereira Barreto: “Prata da Casa” foi o campeão.
Adauto Ribeiro de Menezes Filho foi o grande campeão da etapa Brahma Super Bull PBR Prata realizado na cidade de Pereira Barreto. O competidor venceu seu primeiro evento dentro de sua cidade natal. Na noite de sábado ele já havia obtido a maior nota da noite e também venceu o Duelo Brahma.
O competidor Elton Cide terminou o evento na quarta posição e se aproximou ainda mais do líder do campeonato da PBR Brazil, Roberlei Val. Antes do início das etapas deste final de semana, Elton ocupava a terceira posição.
Tudo que aconteceu nesta etapa você só verá no Canal Rural neste sábado e neste domingo a partir das 12h30.
| 8 FINALISTAS: | |||||
| Class. | NOME | CIDADE | TOTAL | ||
| 1 | Adauto Ribeiro de Menezes Filho | Pereira Barreto – SP | 435,50 | ||
| 2 | Davi Henrique de Lima Andrade | M. Paranapanema-SP | 431,50 | ||
| 3 | Paulo Vítor | Ibirapuan – BA | 346,50 | ||
| 4 | Elton Cide | Populina – SP | 256,50 | ||
| 5 | Juliano da Rocha | Floreal | 253,00 | ||
| 6 | Emílio Barbosa | Ouroeste – SP | 252,00 | ||
| 7 | Edmárcio Rodrigues | Estrela da Barra – MG | 249,00 | ||
| 8 | Leandro Tabareli | Ilha Solteira – SP | 231,50 | ||
| MELHOR TOURO | |||||
| Touro | Cia. | NOTA | |||
| Mala Pronta | Gold Company – Flávio Junqueira | 46,00 | |||
| MAIOR NOTA | |||||
| Competidor | Touro/Cia. | NOTA | |||
| Adauto Ribeiro | Legendário/Paulo Emílio | 91,00 | |||
| MELHOR BOIADA | |||||
| Cia. | Pontos | ||||
| Paulo Emílio | 1392,99 | ||||
Resultado:
- Resultado Final
- Melhor Touro: Mala Pronta ( Gold Company – Flávio Junqueira)
- Melhor Boiada: Paulo Emílio
- Final
- Domingo
- Sábado
- Sexta-Feira
- Quinta-Feira



