Ano 2009
CALENDÁRIO 2009
| EVENTO | Categoria | Cidade – Estado | |||
| Dias | Mês | Campeão | |||
| 1 | 4 a 7 | Setembro | Aberta | Uberlandia – MG | Thiago Vinícius |
| 2 | 11 a 14 | Setembro | Aberta | Limeira – SP | Elton Cide |
| 3 | 23 a 26 | Outubro | Aberta | Campo Grande – MS | Thiago Paguioto |
| 4 | 6 a 8 | Novembro | Aberta | Severínia – SP | Sinovaldo Correia |
| 5 | 3 a 5 | Abril | Aberta | Londrina – PR | João Mauro Kugel |
| 6 | 7 a 9 | Maio | Top PBR Brasil | Jaguariúna – SP | Juarez Terra |
| 7 | 14 a 17 | Maio | Top PBR Brasil | Guaíra – SP | Edvaldo Ferreira |
| 8 | 21 a 24 | Maio | Aberta | Guaraci – SP | Thiago Paguioto |
| 9 | 21 a 24 | Maio | Aberta | Patos de Minas – MG | José Donizete |
| 10 | 28 a 31 | Maio | Aberta | Santa Vitoria – MG | Flávio Moraes |
| 11 | 28 a 31 | Maio | Top PBR Brasil | Goiania – GO | Thiago Paguioto |
| 12 | 11 a 14 | Junho | Aberta | Jatai – GO | Eder João Pires |
| 13 | 11 a 14 | Junho | Top PBR Brasil | Americana – SP | Edimundo Gomes |
| 14 | 18 a 21 | Junho | Aberta | Jaboticabal SP | Edgard Lazaro |
| 15 | 18 a 21 | Junho | Aberta | Americana – SP | Edevaldo Ferreira |
| 16 | 24 a 27 | Junho | Top PBR Brasil | Olimpia – SP | Romildo Monteiro |
| 17 | 9 a 12 | Julho | Aberta | Pindamonhangaba – SP | Paulo Cesar Ferreira |
| 18 | 9 a 12 | Julho | Top PBR Brasil | Iturama – MG | Edevaldo Ferreira |
| 19 | 15 a 18 | Julho | Top PBR Brasil | Morro Agudo – SP | Thiago Paguioto |
| 20 | 23 a 26 | Julho | Aberta | Pitangueiras – SP | Claudio Crisostomo |
| 21 | 23 a 26 | Julho | Aberta | Frutal – MG | Batista Franco |
| 22 | 23 a 26 | Julho | Top PBR Brasil | S. J. do Rio Preto – SP | Paulo Cesar Ferreira |
| 23 | 31 a 2 | Julho/Agosto | Aberta | Lagoa Dourado – MG | Flávio Viana |
| 24 | 5 a 8 | Agosto | Aberta | Monte Aprazivel – SP | Marcos Fernando |
| 25 | 6 a 9 | Agosto | Aberta | Pereira Barreto – SP | João Paulo |
| 26 | 13 a 16 | Agosto | Aberta | Taquaritinga – SP | Odailton Cesar de Andrade |
| 27 | 28 a 30 | Agosto | World Cup | Barretos – SP | TIME EUA – JB Mauney |
| 28 | 09 a 12 | Setembro | Aberta | Viradouro – SP | Roberto Rivelino |
| 29 | 30 a 03 | Setembro | Aberta | Ibirá – SP | Paulo Cesar Ferreira |
| 30 | 15 a 18 | Outubro | FINAL | Paulinia -SP | Thiago Paguioto |
RANKING 2009
| Points | Money | Nome | Cidade | Total oficial R$ | Pontos | Diferença |
| do Líder | ||||||
| 1 | 1 | Thiago Paguioto | Itajobi – SP | R$ 170.234,83 | 10245,75 | 0,00 |
| 2 | 3 | Edimundo Gomes | Atibaia – SP | R$ 59.666,20 | 8350,00 | -1895,75 |
| 3 | 2 | Edvaldo Ferreira | Andradina – SP | R$ 82.164,50 | 6787,00 | -3458,75 |
| 4 | 13 | Marco Ant. Eguche | Poá -SP | R$ 24.729,47 | 6768,75 | -3477,00 |
| 5 | 4 | José Donizete | São José dos Campos – SP | R$ 47.630,73 | 6733,00 | -3512,75 |
| 6 | 7 | Elton Cide | Populina – SP | R$ 34.914,73 | 6203,25 | -4042,50 |
| 7 | 5 | Paulo Cesar Ferreira | Pindamonhagaba – SP | R$ 38.093,00 | 5390,25 | -4855,50 |
| 8 | 15 | Dione Ferreira | Paranaíba – MS | R$ 17.038,56 | 5353,00 | -4892,75 |
| 9 | 8 | Sinovaldo Correia | Lobato – SP | R$ 31.328,00 | 5242,75 | -5003,00 |
| 10 | 10 | Roberlei Val | Catanduva – SP | R$ 28.452,16 | 5197,75 | -5048,00 |
| 11 | 6 | Julio César Ribeiro | Vargem Grande – SP | R$ 36.799,40 | 5108,25 | -5137,50 |
| 12 | 12 | Marcos Fernando | Patrocínio – MG | R$ 27.524,94 | 4998,25 | -5247,50 |
| 13 | 25 | Eliel Raimundo | Olimpia – SP | R$ 12.679,04 | 4720,25 | -5525,50 |
| 14 | 22 | Odailton Andrade | Socorro – SP | R$ 14.070,47 | 4145,25 | -6100,50 |
| 15 | 14 | Roberto Rivelino | Paranaiba – MS | R$ 24.070,20 | 4095,00 | -6150,75 |
| 16 | 24 | Marcos Roberto | Monte Azul Paulista – SP | R$ 12.700,60 | 3991,00 | -6254,75 |
| 17 | 27 | Julio César Rodrigues | S. J. Rio Preto – SP | R$ 12.443,20 | 3855,75 | -6390,00 |
| 18 | 16 | Magno Alves | Santana do Araguaia-PA | R$ 16.254,33 | 3797,50 | -6448,25 |
| 19 | 20 | Paulo Sergio Marinho | Taubate – SP | R$ 15.171,20 | 3729,00 | -6516,75 |
| 20 | 21 | Flávio Moraes | Maracaí – SP | R$ 15.085,40 | 3722,00 | -6523,75 |
| 21 | 28 | Eder Pires | Guaraci – SP | R$ 12.164,68 | 3710,50 | -6535,25 |
| 22 | 9 | Juarez Terra | Alterosa – MG | R$ 31.162,27 | 3662,75 | -6583,00 |
| 23 | 39 | Éder Júnior | Macaubal – SP | R$ 7.856,20 | 3645,25 | -6600,50 |
| 24 | 26 | Flávio Viana | General Salgado – SP | R$ 12.475,10 | 3541,75 | -6704,00 |
| 25 | 30 | Wesley Lourenço | Santo Antonio da Barra – GO | R$ 11.853,60 | 3481,75 | -6764,00 |
| 26 | 19 | Edgard Lazaro | Londrina – PR | R$ 15.352,48 | 3374,50 | -6871,25 |
| 27 | 18 | Douglas Marinho | Nhandeara – SP | R$ 15.532,37 | 3275,75 | -6970,00 |
| 28 | 29 | Valdenilson Pereira | Arealva – SP | R$ 11.996,60 | 3246,25 | -6999,50 |
| 29 | 40 | Lindomar Lino | Anápoles – GO | R$ 7.722,00 | 3173,50 | -7072,25 |
| 30 | 17 | Nilton Batista | Guzolandia SP | R$ 15.844,40 | 3135,08 | -7110,67 |
| 31 | 49 | Vagnaldo Cavasani | Itajobi – SP | R$ 4.928,73 | 3061,25 | -7184,50 |
| 32 | 42 | Rubens Barbosa | Uberlândia – MG | R$ 7.348,00 | 2967,50 | -7278,25 |
| 33 | 34 | Ivan da Silva | Porto Ferreira – SP | R$ 9.068,40 | 2899,25 | -7346,50 |
| 34 | 33 | Antonio Carlos | Uberlândia – MG | R$ 10.513,80 | 2867,75 | -7378,00 |
| 35 | 11 | Romildo Monteiro | Deodápolis – MS | R$ 27.635,67 | 2620,50 | -7625,25 |
| 36 | 23 | Batista Franco | Jataí – GO | R$ 13.245,00 | 2620,00 | -7625,75 |
| 37 | 54 | Alyson Saldanha | Santa Cruz do Monte Castelo – PR | R$ 3.718,00 | 2495,75 | -7750,00 |
| 38 | 47 | Marcelo Ribeiro Barbosa | Campo Grande – MS | R$ 5.568,20 | 2459,25 | -7786,50 |
| 39 | 66 | Fabiano Alexandre | Balsamo – SP | R$ 2.706,59 | 2393,25 | -7852,50 |
| 40 | 46 | Adriano Santos | Assis – SP | R$ 5.678,20 | 2346,75 | -7899,00 |
| 41 | 74 | Fernando Giacomete | Itajobi – SP | R$ 1.762,20 | 2248,50 | -7997,25 |
| 42 | 50 | Leandro Andrade | Uberlândia – MG | R$ 4.771,95 | 2101,75 | -8144,00 |
| 43 | 32 | Ademir Candido | Terra Boa – PR | R$ 10.879,00 | 2033,25 | -8212,50 |
| 44 | 43 | Albano dos Santos | Cetralina – MG | R$ 7.278,04 | 1861,50 | -8384,25 |
| 45 | 67 | Caio Henrique de Oliveira | General Salgado – SP | R$ 2.634,28 | 1854,00 | -8391,75 |
| 46 | 51 | Alex Venturine | Nova Venécia – ES | R$ 4.254,80 | 1793,00 | -8452,75 |
| 47 | 57/58 | Emílio Barbosa | Ouroeste – SP | R$ 3.370,40 | 1754,50 | -8491,25 |
| 48 | 44 | Leonil Soares | Colorado – PR | R$ 5.948,80 | 1732,75 | -8513,00 |
| 49 | 31 | Aureliano Soares | Jaguariuna – SP | R$ 11.087,27 | 1709,75 | -8536,00 |
| 50 | 35 | João Paulo Souza | Sta. Cruz do Mte Castelo – PR | R$ 8.657,00 | 1663,75 | -8582,00 |
| 51 | 36 | Alaíde Alves | Redenção do Para – PA | R$ 8.569,00 | 1642,75 | -8603,00 |
| 52 | 83 | Regivane Brito | Valentim Gentil – SP | R$ 915,20 | 1626,75 | -8619,00 |
| 53 | 48 | Thiago Vinicius | Fernandópolis – SP | R$ 5.522,00 | 1544,83 | -8700,92 |
| 54 | 37 | Jeferson Tabareli | Ilha Solteira – SP | R$ 8.550,67 | 1527,50 | -8718,25 |
| 55 | 61 | Gileady Nery Silva | Salvador – BA | R$ 2.921,60 | 1361,50 | -8884,25 |
| 56 | 64 | Wallace Vieira | Goiania – GO | R$ 2.758,80 | 1259,25 | -8986,50 |
| 57 | 45 | Adriano Dias | Pindamonhagaba -SP | R$ 5.891,60 | 1242,50 | -9003,25 |
| 58 | 70 | Carlos Antonio de Carvalho | Avaré – SP | R$ 2.246,20 | 1231,50 | -9014,25 |
| 59 | 38 | Cláudio Crisostomo | Barro Alto – GO | R$ 8.195,00 | 1220,75 | -9025,00 |
| 60 | 59 | Marcos Damaceno | Ouro Oeste – SP | R$ 3.203,20 | 1216,50 | -9029,25 |
| 61 | 53 | Juliano Antonio da Silva | Olimpia – SP | R$ 3.719,47 | 1210,00 | -9035,75 |
| 62 | 52 | Adilson Oliveira | Campo Grande – MS | R$ 3.927,73 | 1208,50 | -9037,25 |
| 63 | 72 | Agnaldo Cardozo | Uberaba – MG | R$ 2.046,00 | 1205,50 | -9040,25 |
| 64 | 60 | Anderson Dias Oliveira | itapeva – SP | R$ 2.939,20 | 1104,50 | -9141,25 |
| 65 | 79 | Danilo Tristão | Conceição da Alagoas – MG | R$ 1.098,23 | 1029,50 | -9216,25 |
| 66 | 62 | Igor da Costa | Nhandeara – SP | R$ 2.860,00 | 1022,25 | -9223,50 |
| 67 | 77 | João Paulo Sales | Araras – SP | R$ 1.443,20 | 964,25 | -9281,50 |
| 68 | 63 | Ricardo Rosseto | Colorado – PR | R$ 2.816,00 | 941,25 | -9304,50 |
| 69 | 68 | Valdiron de Oliveira | Aparecida de Goiania – GO | R$ 2.516,80 | 908,00 | -9337,75 |
| 70 | 73 | Douglas Ferreira | Chapadão do Sul – MS | R$ 1.900,80 | 902,50 | -9343,25 |
| 71 | 76 | Alessandro Alves Cláudio | Paranaiba – MS | R$ 1.548,80 | 895,50 | -9350,25 |
| 72 | 105 | Ricardo Martins | General Salgado-SP | R$ 308,00 | 867,50 | -9378,25 |
| 73 | 88/89 | Robson Lucas | Planura – MG | R$ 726,00 | 863,50 | -9382,25 |
| 74 | 56 | Adauto Ribeiro | Pereira Barreto – SP | R$ 3.432,00 | 860,50 | -9385,25 |
| 75 | 101/103 | Alcides Gomes | Piracicaba – SP | R$ 352,00 | 850,00 | -9395,75 |
| 76 | 65 | Valdemir Amaral | Inocência – MS | R$ 2.710,40 | 767,00 | -9478,75 |
| 77 | 119 | Arnóbio Ferreira | Guarani D’Oeste – SP | R$ 67,46 | 761,08 | -9484,67 |
| 78 | 41 | João Mauro Kugel | Cosmopolis – SP | R$ 7.392,00 | 733,75 | -9512,00 |
| 79 | 87 | Elton Henrique | Estiva Gerbi – SP | R$ 759,00 | 723,50 | -9522,25 |
| 80 | 55 | Thiago Vítor | Floreal – SP | R$ 3.630,00 | 676,75 | -9569,00 |
| 81 | 106 | Mário Márcio Junqueira | Três Lagoas – MS | R$ 281,60 | 657,75 | -9588,00 |
| 82 | 81 | Almir Dantas | Ibirapuã – BA | R$ 976,80 | 649,25 | -9596,50 |
| 83 | 85 | Rodrigo Clemente | União de Minas – MG | R$ 844,80 | 641,50 | -9604,25 |
| 84 | 93 | Orivaldo Cruz | Jaboticabal – SP | R$ 466,40 | 625,50 | -9620,25 |
| 85 | 91 | Hetulluz Tibério | Holambra – SP | R$ 528,00 | 616,50 | -9629,25 |
| 86 | 57/58 | Hailton César | Jaguariúna – SP | R$ 3.370,40 | 613,00 | -9632,75 |
| 87 | 88/89 | Marcelo Souza Cruz | Boituva – SP | R$ 726,00 | 588,50 | -9657,25 |
| 88 | 123/238 | José Antônio | Aracaju – SE | R$ 0,00 | 567,25 | -9678,50 |
| 89 | 82 | Guilherme Marchi | Itupeva – SP | R$ 929,50 | 552,00 | -9693,75 |
| 90 | 69 | Reginaldo Marchesan | São José do Rio Preto – SP | R$ 2.288,00 | 550,50 | -9695,25 |
| 91 | 95/96 | Luis Antonio Peres | Jataí – GO | R$ 462,00 | 549,00 | -9696,75 |
| 92 | 71 | Márcio Correia | Lagoinha – SP | R$ 2.112,00 | 546,00 | -9699,75 |
| 93 | 123/238 | Márcio Aquino | Mogi Guaçu -SP | R$ 0,00 | 541,50 | -9704,25 |
| 94 | 107/110 | Juliano Marchi | Bariri – SP | R$ 264,00 | 540,50 | -9705,25 |
| 95 | 78 | Rogério Monteiro da Silva | Américo de Campo – SP | R$ 1.267,20 | 526,00 | -9719,75 |
| 96 | 75 | Allan Moraes | Cachoeira Paulista – SP | R$ 1.573,00 | 506,75 | -9739,00 |
| 97 | 86 | Enio Luiz Gomes | Patos de Minas – MG | R$ 770,00 | 474,00 | -9771,75 |
| 98 | 94 | Jonatas Martins | Sete Lagoas – MG | R$ 464,64 | 455,00 | -9790,75 |
| 99 | 98 | Adriano Sena | Viradouro – SP | R$ 409,20 | 436,50 | -9809,25 |
| 100 | 84 | Marcelo da Silva | Icém – SP | R$ 858,00 | 412,00 | -9833,75 |
| 101 | 123/238 | Jose Fernando Martins | São Carlos – SP | R$ 0,00 | 378,50 | -9867,25 |
| 102 | 123/238 | Eduardo Antonio Carlos | Guzolândia-SP | R$ 0,00 | 375,50 | -9870,25 |
| 103 | 80 | Marcos R Melo | Goiatuba – GO | R$ 1.034,00 | 371,00 | -9874,75 |
| 104 | 123/238 | Robson Aragão | Aracaju – SE | R$ 0,00 | 357,50 | -9888,25 |
| 105 | 123/238 | Egildo Lemes | Britânea – GO | R$ 0,00 | 337,00 | -9908,75 |
| 106 | 97 | William do Nascimento | Pereira Barreto – SP | R$ 422,40 | 325,75 | -9920,00 |
| 107 | 123/238 | Daniel dos Santos | Piracicaba – SP | R$ 0,00 | 301,50 | -9944,25 |
| 108 | 101/103 | João Eduardo Paulo | Agudos | R$ 352,00 | 286,00 | -9959,75 |
| 109 | 113/115 | Alessandro do Prado | Conchal – SP | R$ 176,00 | 279,75 | -9966,00 |
| 110 | 99/100 | Marcos Rogério de Melo | Frutal – MG | R$ 396,00 | 277,00 | -9968,75 |
| 111 | 113/115 | Jefferson Leopoldino | Bragança Paulista – SP | R$ 176,00 | 273,50 | -9972,25 |
| 112 | 123/238 | Ailton Resende | Turvelândia – GO | R$ 0,00 | 261,50 | -9984,25 |
| 113 | 92 | Marcos Silva | Colorado – PR | R$ 484,00 | 261,00 | -9984,75 |
| 114 | 111 | Aderito Cassiano | Frutal-MG | R$ 220,00 | 235,00 | -10010,75 |
| 115 | 122 | Fabiano Barbosa | Sete Lagoas – MG | R$ 32,27 | 220,00 | -10025,75 |
| 116 | 95/96 | Wellington Soares | Pereira Barreto – SP | R$ 462,00 | 219,50 | -10026,25 |
| 117 | 112 | Rodrigo Alves | Posses – GO | R$ 193,60 | 209,00 | -10036,75 |
| 118 | 113/115 | Flávio Paneque | Cajobi – SP | R$ 176,00 | 207,50 | -10038,25 |
| 119 | 101/103 | Leandro Tabareli | Ilha Solteira – SP | R$ 352,00 | 205,00 | -10040,75 |
| 120 | 107/110 | Adriano Correia | Cosmópolis – SP | R$ 264,00 | 202,00 | -10043,75 |
| 121 | 123/238 | Danilo de Almeida | Cardoso – SP | R$ 0,00 | 193,50 | -10052,25 |
| 122 | 123/238 | Flávio Castro | Jacareí – SP | R$ 0,00 | 193,00 | -10052,75 |
| 123 | 123/238 | Marino Gonsalves | Cajobi – SP | R$ 0,00 | 188,00 | -10057,75 |
| 124 | 123/238 | Juliano Rocha | Sales – SP | R$ 0,00 | 181,00 | -10064,75 |
| 125 | 90 | Anirio Costa Junior | Toledo – PR | R$ 572,00 | 163,50 | -10082,25 |
| 126 | 123/238 | Fernando Henrique | Pereira Barreto – SP | R$ 0,00 | 160,00 | -10085,75 |
| 127 | 123/238 | Rosendo Ramirez | México | R$ 0,00 | 155,50 | -10090,25 |
| 128 | 123/238 | Edson Trídica | São João das Duas Pontes – SP | R$ 0,00 | 153,00 | -10092,75 |
| 129 | 99/100 | Alisson Marques | Pereira Barreto – SP | R$ 396,00 | 134,00 | -10111,75 |
| 130 | 107/110 | Francisco de Assis | Pindamonhagaba – SP | R$ 264,00 | 132,00 | -10113,75 |
| 131 | 104 | Ederson Pandophi | Batatais – SP | R$ 330,00 | 131,00 | -10114,75 |
| 132 | 107/110 | Feranado Novaes | Pereira Barreto – SP | R$ 264,00 | 129,00 | -10116,75 |
| 133 | 116/117 | Fernando Sabino | São Sebastião do Pontal – MG | R$ 132,00 | 122,50 | -10123,25 |
| 134 | 120 | Carlos Henrique | Pitangueiras – SP | R$ 66,00 | 121,00 | -10124,75 |
| 135 | 118 | Tadeu Gregório | Campos do Jordão – SP | R$ 88,00 | 120,00 | -10125,75 |
| 136 | 116/117 | Wesley Alves Santos | Morrinhos – GO | R$ 132,00 | 118,50 | -10127,25 |
| 137 | 121 | Dioni Borges | Ibirá – BA | R$ 36,67 | 117,00 | -10128,75 |
| 138 | 123/238 | Yuri Lazarine | Pindamonhagaba – SP | R$ 0,00 | 114,00 | -10131,75 |
| 139 | 123/238 | Mário Benato | Piracicaba – SP | R$ 0,00 | 112,00 | -10133,75 |
| 140 | 123/238 | Marcelo Ferreira | Taquaritinga – SP | R$ 0,00 | 111,50 | -10134,25 |
| 141/142 | 123/238 | João Pedro Lopes | Nova Independência – SP | R$ 0,00 | 109,50 | -10136,25 |
| 141/142 | 123/238 | Luciano Carioca | Uberaba – MG | R$ 0,00 | 109,50 | -10136,25 |
| 143 | 123/238 | Cenildo Lacerda | Paranaíba – MS | R$ 0,00 | 105,50 | -10140,25 |
| 144 | 123/238 | Marcos Apone | Jales – SP | R$ 0,00 | 104,50 | -10141,25 |
| 145 | 123/238 | Nivaldo Alves Otone | Cassilandia – MS | R$ 0,00 | 102,00 | -10143,75 |
| 146 | 123/238 | Gilson Cordeiro | Conchal – SP | R$ 0,00 | 101,50 | -10144,25 |
| 147 | 123/238 | Jarbas Lopes | Bambui – MG | R$ 0,00 | 100,00 | -10145,75 |
| 148 | 123/238 | Roque Chagas | AP. de Minas -MG | R$ 0,00 | 99,50 | -10146,25 |
| 149 | 123/238 | Weverton Rodrigues | Jataí – GO | R$ 0,00 | 97,50 | -10148,25 |
| 150 | 123/238 | Paulo Vitor | Ibirapuan – BA | R$ 0,00 | 92,00 | -10153,75 |
| 151 | 123/238 | Rafael José de Brito | Potirendaba – SP | R$ 0,00 | 91,50 | -10154,25 |
| 152 | 123/238 | Carlos Araújo | Pereira Barreto – SP | R$ 0,00 | 88,50 | -10157,25 |
| 153 | 123/238 | Tiago Mendes | Frutal-MG | R$ 0,00 | 87,50 | -10158,25 |
| 154 | 123/238 | Júlio C. Araújo | Fernandópolis – SP | R$ 0,00 | 87,25 | -10158,50 |
| 155 | 123/238 | Rogélio Pinheiro | Sumaré – SP | R$ 0,00 | 83,50 | -10162,25 |
| 156 | 123/238 | Emerson Alves | Viradouro – SP | R$ 0,00 | 83,00 | -10162,75 |
| 157 | 123/238 | Paulo Sérgio Natal | Viradouro – SP | R$ 0,00 | 82,00 | -10163,75 |
| 158 | 123/238 | Flavilson Roberto | Morro Agudo – SP | R$ 0,00 | 79,00 | -10166,75 |
| 159/160 | 123/238 | Ailton Gomes | Taciba – SP | R$ 0,00 | 75,25 | -10170,50 |
| 159/160 | 123/238 | Gabriel Melhados | Campo Grande – MS | R$ 0,00 | 75,25 | -10170,50 |
| 161 | 123/238 | Marco Antonio Marcolino | União de Minas – MG | R$ 0,00 | 68,00 | -10177,75 |





